VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,380,220,520 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,368.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,343,977.2 GB  583,310,012
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,529.6 GB  5,310,337,461
3 Russian Federation  87,471,567.9 GB  1,387,613,959
4 Japan  66,885,770.1 GB  691,350,279
5 United States  52,292,358.6 GB  1,081,729,866
6 Taiwan  50,089,741.8 GB  787,615,548
7 France  45,948,756.0 GB  587,190,036
8 Indonesia  37,961,557.6 GB  885,115,587
9 India  35,520,880.2 GB  766,043,473
10 China  29,440,138.5 GB  770,603,247
11 Viet Nam  29,058,035.0 GB  494,594,061
12 Thailand  19,256,260.7 GB  343,511,222
13 United Arab Emirates  15,520,769.4 GB  516,088,119
14 Hong Kong  14,559,321.9 GB  235,647,091
15 Myanmar  12,782,145.2 GB  224,018,418
16 Philippines  12,770,544.0 GB  314,381,998
17 Malaysia  11,743,210.7 GB  139,207,742
18 Turkmenistan  11,429,795.8 GB  153,735,908
19 Bangladesh  9,455,130.6 GB  386,981,501
20 Ukraine  9,284,258.6 GB  530,777,061
21 Canada  7,990,362.5 GB  81,772,111
22 Saudi Arabia  7,855,727.1 GB  107,605,975
23 Germany  7,779,463.3 GB  239,862,802
24 Turkey  6,652,908.9 GB  97,729,021
25 Singapore  6,609,164.8 GB  379,260,831
26 Iraq  5,638,155.8 GB  224,287,443
27 Australia  5,494,333.5 GB  112,129,951
28 Brazil  5,198,012.6 GB  1,364,525,998
29 United Kingdom  5,165,566.1 GB  125,892,870
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,624.0 GB  72,974,539
31 Pakistan  4,304,608.1 GB  104,009,562
32 Nigeria  3,612,567.0 GB  433,070,689
33 Cambodia  3,153,254.7 GB  91,950,155
34 Kenya  3,046,820.0 GB  182,836,613
35 Mexico  2,440,447.6 GB  43,469,718
36 Argentina  2,120,007.1 GB  30,229,599
37 Oman  1,986,187.3 GB  36,129,002
38 Spain  1,933,730.2 GB  20,947,810
39 Netherlands  1,895,193.5 GB  50,074,374
40 Armenia  1,452,839.2 GB  4,863,575
41 Egypt  1,347,035.5 GB  37,419,742
42 Qatar  1,329,931.0 GB  18,777,610
43 Algeria  1,324,492.9 GB  36,698,103
44 Nepal  1,321,445.8 GB  19,619,141
45 Syrian Arab Republic  1,278,819.0 GB  234,917,263
46 Jordan  1,268,114.0 GB  25,248,266
47 Italy  1,214,145.9 GB  14,758,529
48 Somalia  1,130,138.5 GB  51,062,953
49 New Zealand  1,117,600.1 GB  14,880,888
50 Kyrgyzstan  1,117,405.4 GB  12,540,951
51 Macau  1,044,465.8 GB  18,954,277
52 Sudan  1,041,654.3 GB  39,165,510
53 Kazakhstan  1,023,771.4 GB  14,953,683
54 Colombia  1,013,198.9 GB  19,520,297
55 Sweden  991,195.6 GB  17,096,517
56 Ghana  935,429.6 GB  55,114,483
57 Austria  924,430.3 GB  14,528,897
58 Venezuela  841,114.3 GB  25,635,832
59 Chile  811,565.5 GB  14,038,209
60 Belarus  808,625.4 GB  21,471,290
61 Romania  779,167.6 GB  13,383,169
62 Peru  761,550.7 GB  10,524,870
63 Ethiopia  745,527.2 GB  38,750,639
64 Cote D'ivoire  728,945.4 GB  9,868,418
65 Mongolia  692,627.3 GB  11,280,975
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,372.9 GB  18,995,477
67 Kuwait  665,364.8 GB  10,256,822
68 Morocco  646,638.4 GB  25,191,340
69 Poland  627,230.0 GB  8,758,556
70 Azerbaijan  594,845.2 GB  10,525,863
71 Latvia  586,530.6 GB  3,002,385
72 Yemen  574,099.1 GB  19,552,063
73 Ecuador  563,634.4 GB  53,532,964
74 Norway  542,177.5 GB  4,677,412
75 Switzerland  512,802.8 GB  35,858,671
76 Palestinian Territory Occupied  498,122.3 GB  12,366,699
77 Belgium  468,375.5 GB  6,245,500
78 South Africa  458,225.1 GB  16,945,288
79 Finland  433,811.0 GB  3,890,524
80 Tanzania United Republic of  418,366.7 GB  10,602,951
81 Afghanistan  400,457.6 GB  14,880,182
82 Israel  398,262.9 GB  9,003,836
83 Uganda  371,669.2 GB  18,890,901
84 Portugal  364,481.2 GB  5,764,328
85 Denmark  329,512.5 GB  3,013,720
86 Lithuania  318,813.7 GB  4,045,053
87 Hungary  316,394.5 GB  4,819,335
88 Czech Republic  314,425.7 GB  4,904,158
89 Gabon  308,755.5 GB  3,065,793
90 Georgia  292,006.0 GB  3,519,157
91 Guinea  281,286.6 GB  8,593,349
92 Greece  261,883.1 GB  3,727,483
93 Sri Lanka  251,949.4 GB  6,453,109
94 Bahrain  224,327.9 GB  3,611,166
95 Tunisia  216,389.9 GB  6,046,098
96 Brunei Darussalam  210,862.0 GB  1,597,921
97 Bulgaria  209,957.2 GB  4,105,609
98 Dominican Republic  208,718.6 GB  6,862,005
99 Lebanon  202,276.3 GB  9,005,138
100 Guatemala  201,786.9 GB  4,368,981
101 Uzbekistan  200,995.1 GB  4,000,451
102 Serbia  197,025.0 GB  3,532,426
103 Panama  182,381.0 GB  4,945,950
104 Bolivia  180,689.8 GB  3,190,098
105 Djibouti  162,557.4 GB  4,241,739
106 Paraguay  154,419.6 GB  2,063,407
107 Ireland  135,395.6 GB  1,874,674
108 Slovenia  132,355.1 GB  1,544,550
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,780.2 GB  1,125,942
110 Costa Rica  113,584.4 GB  1,694,874
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,612.1 GB  1,228,788
112 Moldova Republic of  106,149.9 GB  2,670,942
113 Albania  103,440.2 GB  2,335,790
114 Cuba  103,237.1 GB  2,685,288
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,394
116 Mauritius  98,608.0 GB  1,315,305
117 Jamaica  90,751.1 GB  2,066,870
118 Bhutan  81,086.4 GB  1,679,425
119 Estonia  80,268.0 GB  1,048,158
120 Uruguay  76,136.8 GB  1,117,407
121 Luxembourg  60,845.5 GB  1,318,892
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,398
123 Benin  59,868.1 GB  6,908,385
124 Antigua and Barbuda  58,307.0 GB  1,621,509
125 Cyprus  54,881.2 GB  5,261,559
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,661
127 Maldives  51,901.2 GB  902,929
128 Senegal  51,295.1 GB  1,940,144
129 Guam  50,550.2 GB  980,204
130 Northern Mariana Islands  43,071.6 GB  267,679
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,095
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,509
133 Rwanda  41,200.7 GB  1,331,077
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,463.3 GB  3,199,920
136 Timor-leste  33,930.3 GB  736,571
137 Mozambique  33,301.9 GB  2,387,682
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,653.0 GB  816,832
140 Barbados  28,632.3 GB  346,174
141 Madagascar  28,545.6 GB  750,718
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,224
143 Malta  26,567.3 GB  502,351
144 Namibia  25,298.7 GB  750,415
145 Tajikistan  24,925.8 GB  1,199,021
146 Iceland  24,873.8 GB  750,892
147 Puerto Rico  24,152.1 GB  646,324
148 Palau  23,967.8 GB  185,180
149 Reunion  23,281.2 GB  93,528
150 Seychelles  22,130.5 GB  3,414,505
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,310
152 Congo The Democratic Republic of The  21,275.5 GB  1,445,833
153 Angola  20,521.0 GB  732,592
154 Mali  18,280.3 GB  1,060,706
155 Burkina Faso  18,092.8 GB  1,562,333
156 Montenegro  17,681.5 GB  370,605
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,589
158 Mauritania  17,524.5 GB  529,722
159 Zambia  16,207.3 GB  654,030
160 Zimbabwe  15,946.9 GB  2,281,121
161 Saint Lucia  14,969.6 GB  180,926
162 Guyana  13,901.8 GB  299,105
163 Malawi  13,193.5 GB  189,318
164 Papua New Guinea  12,659.7 GB  193,864
165 Suriname  11,177.0 GB  310,121
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.7 GB  127,679
168 Haiti  9,210.3 GB  387,977
169 French Polynesia  8,879.4 GB  185,495
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,404
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,272.6 GB  190,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.4 GB  99,438
175 Curacao  6,866.5 GB  132,262
176 Liberia  6,555.8 GB  551,253
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,197.0 GB  337,257
179 Dominica  5,280.8 GB  293,927
180 Martinique  5,225.3 GB  74,790
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.7 GB  315,768
183 Congo  4,517.1 GB  123,023
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.9 GB  37,058
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,059
191 Sierra Leone  2,881.8 GB  110,951
192 Cape Verde  2,768.7 GB  128,654
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.4 GB  84,948
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,359
200 Niger  1,951.1 GB  141,701
201 Solomon Islands  1,824.5 GB  75,050
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  961.7 GB  26,539
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4