VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,380,193,948 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,366.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,343,595.9 GB  583,308,684
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,525.5 GB  5,310,337,433
3 Russian Federation  87,471,461.9 GB  1,387,613,473
4 Japan  66,885,654.2 GB  691,348,676
5 United States  52,292,308.2 GB  1,081,726,737
6 Taiwan  50,089,637.0 GB  787,614,827
7 France  45,948,718.4 GB  587,189,329
8 Indonesia  37,961,449.8 GB  885,113,946
9 India  35,520,762.9 GB  766,042,253
10 China  29,440,119.8 GB  770,603,033
11 Viet Nam  29,057,956.9 GB  494,593,286
12 Thailand  19,256,185.9 GB  343,510,960
13 United Arab Emirates  15,520,745.2 GB  516,087,809
14 Hong Kong  14,559,279.0 GB  235,646,683
15 Myanmar  12,782,078.6 GB  224,018,279
16 Philippines  12,770,497.0 GB  314,381,388
17 Malaysia  11,743,189.1 GB  139,207,519
18 Turkmenistan  11,429,759.9 GB  153,735,625
19 Bangladesh  9,455,127.8 GB  386,981,447
20 Ukraine  9,284,240.3 GB  530,775,903
21 Canada  7,990,362.3 GB  81,772,034
22 Saudi Arabia  7,855,711.0 GB  107,605,726
23 Germany  7,779,460.9 GB  239,862,189
24 Turkey  6,652,893.8 GB  97,728,914
25 Singapore  6,609,151.9 GB  379,260,430
26 Iraq  5,638,151.3 GB  224,287,234
27 Australia  5,494,320.8 GB  112,129,677
28 Brazil  5,198,004.8 GB  1,364,524,781
29 United Kingdom  5,165,556.5 GB  125,892,739
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,605.0 GB  72,974,361
31 Pakistan  4,304,601.3 GB  104,009,359
32 Nigeria  3,612,541.5 GB  433,068,794
33 Cambodia  3,153,251.8 GB  91,950,077
34 Kenya  3,046,818.6 GB  182,836,548
35 Mexico  2,440,446.7 GB  43,469,686
36 Argentina  2,119,987.6 GB  30,228,274
37 Oman  1,986,176.8 GB  36,128,900
38 Spain  1,933,726.4 GB  20,947,615
39 Netherlands  1,895,193.4 GB  50,074,197
40 Armenia  1,452,839.2 GB  4,863,565
41 Egypt  1,347,034.4 GB  37,419,707
42 Qatar  1,329,930.0 GB  18,777,593
43 Algeria  1,324,491.7 GB  36,698,050
44 Nepal  1,321,445.2 GB  19,619,121
45 Syrian Arab Republic  1,278,816.6 GB  234,917,161
46 Jordan  1,268,111.2 GB  25,248,248
47 Italy  1,214,144.8 GB  14,758,495
48 Somalia  1,130,119.0 GB  51,062,195
49 New Zealand  1,117,597.8 GB  14,880,840
50 Kyrgyzstan  1,117,396.8 GB  12,540,852
51 Macau  1,044,389.6 GB  18,954,242
52 Sudan  1,041,646.2 GB  39,165,221
53 Kazakhstan  1,023,769.8 GB  14,953,630
54 Colombia  1,013,198.4 GB  19,520,282
55 Sweden  991,195.1 GB  17,096,497
56 Ghana  935,427.1 GB  55,114,281
57 Austria  924,430.2 GB  14,528,850
58 Venezuela  841,113.7 GB  25,635,802
59 Chile  811,534.6 GB  14,038,202
60 Belarus  808,621.2 GB  21,471,216
61 Romania  779,167.5 GB  13,383,164
62 Peru  761,550.1 GB  10,524,866
63 Ethiopia  745,527.0 GB  38,750,596
64 Cote D'ivoire  728,895.6 GB  9,868,046
65 Mongolia  692,627.3 GB  11,280,972
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,370.2 GB  18,995,430
67 Kuwait  665,363.9 GB  10,256,807
68 Morocco  646,638.2 GB  25,191,332
69 Poland  627,229.8 GB  8,758,540
70 Azerbaijan  594,845.2 GB  10,525,862
71 Latvia  586,530.2 GB  3,002,380
72 Yemen  574,097.5 GB  19,551,999
73 Ecuador  563,634.3 GB  53,532,958
74 Norway  542,177.5 GB  4,677,408
75 Switzerland  512,802.2 GB  35,858,636
76 Palestinian Territory Occupied  498,122.2 GB  12,366,691
77 Belgium  468,375.1 GB  6,245,491
78 South Africa  458,225.0 GB  16,945,272
79 Finland  433,810.8 GB  3,890,521
80 Tanzania United Republic of  418,365.4 GB  10,602,914
81 Afghanistan  400,449.3 GB  14,879,982
82 Israel  398,262.8 GB  9,003,828
83 Uganda  371,667.9 GB  18,890,856
84 Portugal  364,476.6 GB  5,764,320
85 Denmark  329,512.5 GB  3,013,717
86 Lithuania  318,813.7 GB  4,045,051
87 Hungary  316,394.5 GB  4,819,334
88 Czech Republic  314,425.3 GB  4,904,147
89 Gabon  308,726.2 GB  3,065,444
90 Georgia  292,005.9 GB  3,519,152
91 Guinea  281,286.1 GB  8,593,342
92 Greece  261,882.3 GB  3,727,479
93 Sri Lanka  251,947.6 GB  6,453,087
94 Bahrain  224,327.7 GB  3,611,163
95 Tunisia  216,389.8 GB  6,046,096
96 Brunei Darussalam  210,862.0 GB  1,597,921
97 Bulgaria  209,957.2 GB  4,105,605
98 Dominican Republic  208,718.6 GB  6,861,988
99 Lebanon  202,276.3 GB  9,005,137
100 Guatemala  201,786.9 GB  4,368,980
101 Uzbekistan  200,988.3 GB  4,000,406
102 Serbia  197,025.0 GB  3,532,422
103 Panama  182,381.0 GB  4,945,948
104 Bolivia  180,689.8 GB  3,190,093
105 Djibouti  162,557.0 GB  4,241,733
106 Paraguay  154,419.5 GB  2,063,406
107 Ireland  135,395.6 GB  1,874,674
108 Slovenia  132,355.1 GB  1,544,550
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,780.2 GB  1,125,942
110 Costa Rica  113,584.4 GB  1,694,873
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,612.1 GB  1,228,788
112 Moldova Republic of  106,149.9 GB  2,670,940
113 Albania  103,440.2 GB  2,335,789
114 Cuba  103,237.0 GB  2,685,273
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,394
116 Mauritius  98,607.9 GB  1,315,304
117 Jamaica  90,751.1 GB  2,066,868
118 Bhutan  81,086.1 GB  1,679,424
119 Estonia  80,268.0 GB  1,048,158
120 Uruguay  76,136.8 GB  1,117,407
121 Luxembourg  60,845.5 GB  1,318,892
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,398
123 Benin  59,868.0 GB  6,908,374
124 Antigua and Barbuda  58,307.0 GB  1,621,509
125 Cyprus  54,881.2 GB  5,261,552
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,660
127 Maldives  51,901.2 GB  902,929
128 Senegal  51,295.1 GB  1,940,141
129 Guam  50,544.5 GB  980,203
130 Northern Mariana Islands  43,071.6 GB  267,679
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,095
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,509
133 Rwanda  41,197.2 GB  1,330,994
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,463.2 GB  3,199,914
136 Timor-leste  33,930.3 GB  736,571
137 Mozambique  33,301.9 GB  2,387,609
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,653.0 GB  816,818
140 Barbados  28,632.3 GB  346,174
141 Madagascar  28,545.6 GB  750,718
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,223
143 Malta  26,567.3 GB  502,351
144 Namibia  25,298.7 GB  750,414
145 Tajikistan  24,925.2 GB  1,199,018
146 Iceland  24,873.4 GB  750,890
147 Puerto Rico  24,152.1 GB  646,324
148 Palau  23,967.8 GB  185,178
149 Reunion  23,281.2 GB  93,528
150 Seychelles  22,130.5 GB  3,414,502
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,310
152 Congo The Democratic Republic of The  21,275.3 GB  1,445,827
153 Angola  20,521.0 GB  732,592
154 Mali  18,280.3 GB  1,060,701
155 Burkina Faso  18,092.7 GB  1,562,327
156 Montenegro  17,681.5 GB  370,605
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,589
158 Mauritania  17,524.3 GB  529,721
159 Zambia  16,207.3 GB  654,030
160 Zimbabwe  15,946.9 GB  2,281,115
161 Saint Lucia  14,969.6 GB  180,926
162 Guyana  13,901.8 GB  299,104
163 Malawi  13,193.5 GB  189,316
164 Papua New Guinea  12,659.7 GB  193,864
165 Suriname  11,177.0 GB  310,120
166 Samoa  9,848.1 GB  21,126
167 New Caledonia  9,690.7 GB  127,679
168 Haiti  9,210.3 GB  387,974
169 French Polynesia  8,879.4 GB  185,495
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,404
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,272.6 GB  190,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.4 GB  99,438
175 Curacao  6,866.1 GB  132,261
176 Liberia  6,555.8 GB  551,253
177 Marshall Islands  6,204.1 GB  59,532
178 South Sudan  6,197.0 GB  337,255
179 Dominica  5,280.8 GB  293,927
180 Martinique  5,225.3 GB  74,790
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.7 GB  315,768
183 Congo  4,517.1 GB  123,023
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.9 GB  37,058
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,057
191 Sierra Leone  2,881.8 GB  110,950
192 Cape Verde  2,768.7 GB  128,652
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.4 GB  84,948
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,358
200 Niger  1,951.1 GB  141,700
201 Solomon Islands  1,824.5 GB  75,048
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  959.9 GB  26,538
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4