VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,669,313,363 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,792.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,255,641.7 GB  592,619,887
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,663,989.9 GB  5,312,993,418
3 Russian Federation  88,361,873.7 GB  1,391,499,346
4 Japan  68,400,772.6 GB  702,602,867
5 United States  53,128,688.2 GB  1,151,451,354
6 Taiwan  50,752,105.7 GB  791,852,683
7 France  46,266,061.2 GB  591,409,676
8 Indonesia  38,577,707.4 GB  892,524,881
9 India  36,114,315.0 GB  772,659,528
10 Viet Nam  29,676,295.0 GB  500,757,554
11 China  29,567,811.5 GB  772,640,219
12 Thailand  19,587,613.3 GB  346,282,885
13 United Arab Emirates  15,682,421.1 GB  517,877,926
14 Hong Kong  14,729,013.7 GB  240,070,425
15 Myanmar  13,066,361.0 GB  224,983,368
16 Philippines  12,916,448.4 GB  318,010,401
17 Malaysia  11,914,480.9 GB  140,778,751
18 Turkmenistan  11,758,580.9 GB  155,083,475
19 Bangladesh  9,487,374.4 GB  387,473,627
20 Ukraine  9,367,138.8 GB  536,025,481
21 Canada  8,117,973.8 GB  84,314,001
22 Saudi Arabia  7,997,822.9 GB  108,831,873
23 Germany  7,884,508.9 GB  246,569,931
24 Turkey  6,751,072.1 GB  99,026,098
25 Singapore  6,686,798.3 GB  409,820,110
26 Iraq  5,669,404.3 GB  224,983,934
27 Australia  5,619,375.7 GB  113,788,410
28 Brazil  5,346,816.7 GB  1,380,208,422
29 United Kingdom  5,263,453.5 GB  129,026,173
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,447.4 GB  73,949,660
31 Pakistan  4,397,365.4 GB  104,925,611
32 Nigeria  3,760,941.8 GB  447,028,230
33 Argentina  3,393,694.9 GB  53,217,655
34 Cambodia  3,209,402.1 GB  92,603,352
35 Kenya  3,053,698.1 GB  183,132,258
36 Mexico  2,482,835.3 GB  44,072,704
37 Oman  2,052,248.7 GB  36,732,451
38 Spain  2,027,624.9 GB  23,055,505
39 Netherlands  1,923,471.7 GB  52,255,020
40 Armenia  1,457,706.2 GB  4,887,609
41 Egypt  1,369,414.2 GB  37,673,869
42 Qatar  1,353,020.3 GB  19,068,510
43 Algeria  1,352,389.2 GB  37,089,185
44 Nepal  1,329,545.0 GB  19,712,971
45 Syrian Arab Republic  1,298,131.3 GB  235,589,433
46 Jordan  1,280,672.7 GB  25,388,395
47 Somalia  1,250,722.9 GB  55,187,446
48 Italy  1,235,997.8 GB  15,099,076
49 Kyrgyzstan  1,167,967.5 GB  13,037,750
50 New Zealand  1,138,479.1 GB  15,091,338
51 Sudan  1,109,181.8 GB  40,817,826
52 Macau  1,055,022.1 GB  19,058,579
53 Kazakhstan  1,040,604.4 GB  15,176,365
54 Colombia  1,036,679.6 GB  19,794,597
55 Sweden  1,001,103.5 GB  18,067,103
56 Ghana  958,231.0 GB  56,528,906
57 Cote D'ivoire  953,788.4 GB  11,916,585
58 Austria  930,491.1 GB  14,620,508
59 Venezuela  866,647.9 GB  25,994,218
60 Belarus  835,854.4 GB  21,854,298
61 Chile  825,895.3 GB  14,176,370
62 Romania  790,844.9 GB  14,236,178
63 Peru  775,902.9 GB  10,640,106
64 Ethiopia  754,906.0 GB  39,115,044
65 Gabon  697,913.0 GB  5,825,599
66 Mongolia  696,596.1 GB  11,312,299
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,780.9 GB  19,240,786
68 Kuwait  679,269.8 GB  10,438,182
69 Morocco  652,636.4 GB  25,297,138
70 Poland  637,289.9 GB  9,075,062
71 Yemen  599,830.1 GB  20,359,272
72 Azerbaijan  596,093.2 GB  10,535,682
73 Latvia  590,334.6 GB  3,058,211
74 Ecuador  575,894.9 GB  53,686,717
75 Norway  545,254.7 GB  4,728,957
76 Switzerland  521,091.7 GB  37,591,209
77 Palestinian Territory Occupied  500,854.9 GB  12,399,797
78 Belgium  475,965.1 GB  6,456,481
79 South Africa  464,758.0 GB  17,111,883
80 Finland  439,975.9 GB  3,914,623
81 Tanzania United Republic of  428,055.0 GB  10,826,690
82 Afghanistan  426,625.4 GB  15,752,039
83 Israel  406,745.0 GB  9,205,604
84 Uganda  379,712.2 GB  19,222,849
85 Portugal  373,637.2 GB  5,875,892
86 Denmark  331,983.1 GB  3,044,308
87 Lithuania  323,845.4 GB  4,099,074
88 Hungary  323,507.7 GB  4,871,577
89 Czech Republic  321,413.7 GB  4,957,206
90 Georgia  296,697.8 GB  3,555,671
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,527
92 Greece  267,673.5 GB  3,758,940
93 Sri Lanka  261,174.8 GB  6,604,724
94 Bahrain  226,801.5 GB  3,662,317
95 Tunisia  218,215.6 GB  6,083,489
96 Dominican Republic  216,705.6 GB  6,965,910
97 Brunei Darussalam  213,819.8 GB  1,606,461
98 Bulgaria  211,819.5 GB  4,168,506
99 Guatemala  205,689.4 GB  4,410,237
100 Uzbekistan  203,259.3 GB  4,126,081
101 Lebanon  203,253.8 GB  9,029,178
102 Serbia  199,993.8 GB  3,544,812
103 Panama  188,806.8 GB  5,118,478
104 Bolivia  185,114.2 GB  3,245,421
105 Djibouti  163,507.7 GB  4,260,193
106 Paraguay  159,833.9 GB  2,106,699
107 Ireland  137,243.5 GB  2,065,593
108 Slovenia  133,100.7 GB  1,547,068
109 Costa Rica  116,726.2 GB  1,810,162
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,613.3 GB  1,155,364
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,513.4 GB  1,237,075
112 Moldova Republic of  107,447.0 GB  2,754,373
113 Cuba  105,857.6 GB  2,788,762
114 Albania  104,692.5 GB  2,348,246
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,972
116 Mauritius  99,638.5 GB  1,332,896
117 Jamaica  92,495.2 GB  2,102,643
118 Estonia  81,461.6 GB  1,075,041
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,957
120 Uruguay  79,297.7 GB  1,163,203
121 Luxembourg  61,855.9 GB  1,346,014
122 Honduras  61,504.0 GB  1,415,425
123 Benin  60,810.6 GB  7,047,729
124 Rwanda  60,508.5 GB  1,836,631
125 Antigua and Barbuda  59,409.0 GB  1,625,716
126 Cyprus  55,741.3 GB  7,571,422
127 Togo  53,988.9 GB  1,419,056
128 Maldives  53,185.4 GB  910,315
129 Senegal  53,131.7 GB  1,985,932
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.1 GB  270,459
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,087
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,175.9 GB  3,239,178
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,895
137 Mozambique  33,678.9 GB  2,516,044
138 El Salvador  33,467.6 GB  878,612
139 Fiji  29,905.5 GB  825,818
140 Madagascar  28,866.5 GB  758,802
141 Barbados  28,857.6 GB  353,391
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,661
143 Malta  26,922.5 GB  506,788
144 Puerto Rico  26,489.1 GB  688,717
145 Tajikistan  25,710.6 GB  1,222,326
146 Iceland  25,565.0 GB  769,731
147 Namibia  25,352.9 GB  752,197
148 Palau  24,430.9 GB  192,935
149 Reunion  23,764.6 GB  94,772
150 Seychelles  22,536.3 GB  3,426,597
151 Congo The Democratic Republic of The  21,725.8 GB  1,470,979
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,680
153 Angola  21,070.3 GB  798,934
154 Mali  18,592.7 GB  1,072,665
155 Burkina Faso  18,468.0 GB  1,581,741
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,853.3 GB  536,949
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,206
159 Zambia  16,557.7 GB  664,249
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,457
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,412.8 GB  304,244
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.4 GB  192,847
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,229.9 GB  187,666
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,524
172 Gambia  8,556.2 GB  3,638,907
173 Aruba  8,485.5 GB  94,526
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.3 GB  345,115
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,519
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.3 GB  75,369
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.0 GB  137,453
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.4 GB  49,636
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,749
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4