VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,669,848,897 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,811.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,258,487.1 GB  592,630,303
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,664,521.2 GB  5,313,000,928
3 Russian Federation  88,363,205.9 GB  1,391,503,837
4 Japan  68,403,201.3 GB  702,620,130
5 United States  53,129,302.3 GB  1,151,697,139
6 Taiwan  50,753,496.1 GB  791,858,694
7 France  46,266,286.0 GB  591,412,113
8 Indonesia  38,578,682.9 GB  892,530,345
9 India  36,115,057.2 GB  772,668,662
10 Viet Nam  29,677,574.8 GB  500,774,807
11 China  29,567,990.5 GB  772,644,447
12 Thailand  19,588,107.1 GB  346,288,621
13 United Arab Emirates  15,682,609.8 GB  517,879,579
14 Hong Kong  14,729,273.7 GB  240,083,581
15 Myanmar  13,066,713.7 GB  224,984,775
16 Philippines  12,916,637.4 GB  318,011,410
17 Malaysia  11,914,762.9 GB  140,782,934
18 Turkmenistan  11,758,987.4 GB  155,085,130
19 Bangladesh  9,487,410.9 GB  387,474,047
20 Ukraine  9,367,259.0 GB  536,026,950
21 Canada  8,118,087.8 GB  84,323,249
22 Saudi Arabia  7,997,924.8 GB  108,832,816
23 Germany  7,884,583.8 GB  246,583,037
24 Turkey  6,751,159.5 GB  99,028,779
25 Singapore  6,686,889.2 GB  409,825,504
26 Iraq  5,669,423.0 GB  224,984,546
27 Australia  5,619,536.5 GB  113,791,138
28 Brazil  5,346,973.8 GB  1,380,230,052
29 United Kingdom  5,263,542.4 GB  129,036,418
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,608.8 GB  73,951,309
31 Pakistan  4,397,439.3 GB  104,926,539
32 Nigeria  3,761,096.5 GB  447,047,132
33 Argentina  3,394,761.7 GB  53,258,552
34 Cambodia  3,209,497.7 GB  92,604,239
35 Kenya  3,053,703.8 GB  183,132,432
36 Mexico  2,482,876.3 GB  44,073,513
37 Oman  2,052,310.0 GB  36,732,959
38 Spain  2,027,766.7 GB  23,059,158
39 Netherlands  1,923,497.2 GB  52,257,028
40 Armenia  1,457,712.4 GB  4,887,634
41 Egypt  1,369,446.8 GB  37,674,148
42 Qatar  1,353,038.5 GB  19,068,677
43 Algeria  1,352,443.3 GB  37,089,569
44 Nepal  1,329,553.3 GB  19,713,180
45 Syrian Arab Republic  1,298,150.3 GB  235,589,995
46 Jordan  1,280,689.2 GB  25,388,615
47 Somalia  1,250,820.5 GB  55,190,811
48 Italy  1,236,014.2 GB  15,099,639
49 Kyrgyzstan  1,168,040.0 GB  13,038,480
50 New Zealand  1,138,493.3 GB  15,091,462
51 Sudan  1,109,255.9 GB  40,819,687
52 Macau  1,055,050.0 GB  19,058,678
53 Kazakhstan  1,040,621.6 GB  15,176,648
54 Colombia  1,036,715.3 GB  19,796,263
55 Sweden  1,001,112.0 GB  18,071,736
56 Ghana  958,252.7 GB  56,530,803
57 Cote D'ivoire  953,882.0 GB  11,917,777
58 Austria  930,491.7 GB  14,620,609
59 Venezuela  866,690.8 GB  25,994,678
60 Belarus  835,888.7 GB  21,854,716
61 Chile  825,902.8 GB  14,176,897
62 Romania  790,852.7 GB  14,237,697
63 Peru  775,932.9 GB  10,640,566
64 Ethiopia  754,910.0 GB  39,115,203
65 Gabon  698,714.1 GB  5,828,946
66 Mongolia  696,596.5 GB  11,312,311
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,788.2 GB  19,241,003
68 Kuwait  679,276.2 GB  10,438,257
69 Morocco  652,638.6 GB  25,297,208
70 Poland  637,350.8 GB  9,076,351
71 Yemen  599,856.7 GB  20,360,019
72 Azerbaijan  596,093.3 GB  10,535,687
73 Latvia  590,357.8 GB  3,058,429
74 Ecuador  575,908.9 GB  53,686,938
75 Norway  545,265.8 GB  4,729,055
76 Switzerland  521,097.3 GB  37,593,930
77 Palestinian Territory Occupied  500,858.1 GB  12,399,832
78 Belgium  475,966.5 GB  6,456,535
79 South Africa  464,762.4 GB  17,111,994
80 Finland  439,988.2 GB  3,914,658
81 Tanzania United Republic of  428,060.5 GB  10,826,803
82 Afghanistan  426,649.4 GB  15,752,606
83 Israel  406,758.8 GB  9,206,002
84 Uganda  379,724.3 GB  19,223,095
85 Portugal  373,643.8 GB  5,876,010
86 Denmark  331,983.1 GB  3,044,322
87 Lithuania  323,846.5 GB  4,099,310
88 Hungary  323,511.0 GB  4,871,641
89 Czech Republic  321,423.8 GB  4,957,289
90 Georgia  296,700.0 GB  3,555,711
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,537
92 Greece  267,674.8 GB  3,758,963
93 Sri Lanka  261,187.0 GB  6,604,849
94 Bahrain  226,802.4 GB  3,662,324
95 Tunisia  218,218.3 GB  6,083,535
96 Dominican Republic  216,716.6 GB  6,966,004
97 Brunei Darussalam  213,832.8 GB  1,606,469
98 Bulgaria  211,819.5 GB  4,168,903
99 Guatemala  205,696.2 GB  4,410,292
100 Uzbekistan  203,263.7 GB  4,126,118
101 Lebanon  203,254.7 GB  9,029,193
102 Serbia  199,998.6 GB  3,544,821
103 Panama  188,811.6 GB  5,119,526
104 Bolivia  185,120.7 GB  3,245,501
105 Djibouti  163,507.9 GB  4,260,206
106 Paraguay  159,841.1 GB  2,106,729
107 Ireland  137,243.7 GB  2,066,223
108 Slovenia  133,100.7 GB  1,547,068
109 Costa Rica  116,726.4 GB  1,810,178
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,613.7 GB  1,155,371
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,514.6 GB  1,237,089
112 Moldova Republic of  107,447.6 GB  2,754,471
113 Cuba  105,859.7 GB  2,788,825
114 Albania  104,692.7 GB  2,348,268
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,973
116 Mauritius  99,643.4 GB  1,332,990
117 Jamaica  92,495.6 GB  2,102,696
118 Estonia  81,461.9 GB  1,075,279
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,966
120 Uruguay  79,298.8 GB  1,163,244
121 Luxembourg  61,856.3 GB  1,346,029
122 Honduras  61,504.3 GB  1,415,449
123 Benin  60,813.1 GB  7,047,791
124 Rwanda  60,532.7 GB  1,837,086
125 Antigua and Barbuda  59,411.2 GB  1,625,721
126 Cyprus  55,741.3 GB  7,571,434
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,061
128 Maldives  53,185.5 GB  910,325
129 Senegal  53,134.2 GB  1,985,975
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.3 GB  270,460
132 Trinidad and Tobago  42,298.6 GB  644,093
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,176.3 GB  3,239,197
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,895
137 Mozambique  33,678.9 GB  2,516,064
138 El Salvador  33,468.2 GB  878,627
139 Fiji  29,905.5 GB  825,940
140 Madagascar  28,867.5 GB  758,810
141 Barbados  28,857.6 GB  353,392
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,661
143 Malta  26,922.5 GB  506,789
144 Puerto Rico  26,491.2 GB  688,749
145 Tajikistan  25,711.4 GB  1,222,333
146 Iceland  25,568.1 GB  769,746
147 Namibia  25,353.0 GB  752,201
148 Palau  24,430.9 GB  192,945
149 Reunion  23,764.6 GB  94,773
150 Seychelles  22,536.5 GB  3,426,625
151 Congo The Democratic Republic of The  21,725.9 GB  1,471,011
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,681
153 Angola  21,070.3 GB  798,936
154 Mali  18,592.9 GB  1,072,689
155 Burkina Faso  18,468.2 GB  1,581,766
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,854.0 GB  536,953
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,206
159 Zambia  16,558.4 GB  664,255
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,413.0 GB  304,248
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.8 GB  192,849
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,230.3 GB  187,667
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,526
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,910
173 Aruba  8,485.6 GB  94,529
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,116
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,519
181 Martinique  5,359.0 GB  76,696
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.4 GB  75,375
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.1 GB  137,460
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.5 GB  49,637
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,755
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4